這是一張加密貨幣即時行情表,列出市值前 100 大幣種的即時美元價格與 24 小時漲跌幅,資料來自 CoinGecko 公開行情,開啟頁面後每分鐘自動更新。往下還有主流幣的技術指標(RSI)速查與常見指標說明。想找特定幣(例如 BTC、ETH、BGB、SOL、TIA)直接在下方搜尋框輸入代號即可。
報價時間(你的瀏覽器時區):載入中… · 來源:CoinGecko · 幣價以美元(USD)計 · 跳到技術指標速查 ↓
| # | 幣種 | 即時價格 | 24h 漲跌 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $61,432 | +3.12% | $1.23兆 |
| 2 | ETH Ethereum | $1,696 | +6.19% | $2047億 |
| 3 | USDT Tether | $0.9989 | -0.01% | $1841億 |
| 4 | BNB BNB | $560.47 | +2.06% | $756億 |
| 5 | USDC USDC | $0.9998 | +0.01% | $732億 |
| 6 | XRP XRP | $1.09 | +3.72% | $678億 |
| 7 | SOL Solana | $80.53 | +4.90% | $468億 |
| 8 | TRX TRON | $0.3181 | +0.26% | $302億 |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +2.18% | $202億 |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $65.15 | +2.62% | $145億 |
| 11 | DOGE Dogecoin | $0.0744 | +2.83% | $115億 |
| 12 | RAIN Rain | $0.0155 | -0.57% | $103億 |
| 13 | USDS USDS | $0.9997 | -0.01% | $98億 |
| 14 | LEO LEO Token | $9.09 | -1.46% | $84億 |
| 15 | ZEC Zcash | $439.01 | +6.77% | $74億 |
| 16 | XLM Stellar | $0.1999 | +0.07% | $68億 |
| 17 | WBT WhiteBIT Coin | $55.61 | +2.48% | $66億 |
| 18 | ADA Cardano | $0.1596 | +3.25% | $59億 |
| 19 | XMR Monero | $311.84 | +1.93% | $58億 |
| 20 | LINK Chainlink | $7.79 | +6.36% | $58億 |
| 21 | CC Canton | $0.1402 | -2.59% | $55億 |
| 22 | USD1 USD1 | $0.9988 | -0.00% | $46億 |
| 23 | DAI Dai | $0.9997 | -0.01% | $46億 |
| 24 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.65 | +5.91% | $45億 |
| 25 | USDE Ethena USDe | $0.9984 | +0.01% | $44億 |
| 26 | BCH Bitcoin Cash | $216.57 | +2.17% | $43億 |
| 27 | LTC Litecoin | $43.49 | +3.72% | $34億 |
| 28 | HBAR Hedera | $0.0742 | +5.21% | $32億 |
| 29 | USYC Circle USYC | $1.13 | +0.15% | $31億 |
| 30 | USDG Global Dollar | $0.9999 | -0.02% | $30億 |
| 31 | SUI Sui | $0.7392 | +4.21% | $30億 |
| 32 | AVAX Avalanche | $6.75 | +1.44% | $29億 |
| 33 | LAB LAB | $9.27 | +3.35% | $29億 |
| 34 | PYUSD PayPal USD | $0.9998 | -0.03% | $27億 |
| 35 | CRO Cronos | $0.0563 | +3.18% | $26億 |
| 36 | SHIB Shiba Inu | $0.000004 | +0.59% | $25億 |
| 37 | XAUT Tether Gold | $4,106 | +0.69% | $25億 |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $1.91 | +4.93% | $25億 |
| 39 | M MemeCore | $1.73 | +54.69% | $23億 |
| 40 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | $22億 |
| 41 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.14 | +0.63% | $22億 |
| 42 | TAO Bittensor | $213.77 | +5.90% | $21億 |
| 43 | UNI Uniswap | $3.17 | +14.12% | $20億 |
| 44 | WLFI World Liberty Financial | $0.0586 | -0.56% | $19億 |
| 45 | PAXG PAX Gold | $4,109 | +0.63% | $19億 |
| 46 | ASTER Aster | $0.6363 | +1.10% | $17億 |
| 47 | OKB OKB | $79.98 | -1.02% | $17億 |
| 48 | ONDO Ondo | $0.3330 | +5.24% | $16億 |
| 49 | RLUSD Ripple USD | $0.9998 | -0.02% | $16億 |
| 50 | HTX HTX DAO | $0.000002 | +2.75% | $15億 |
| 51 | DOT Polkadot | $0.8574 | +2.31% | $15億 |
| 52 | MNT Mantle | $0.4388 | +5.72% | $14億 |
| 53 | USDF Falcon USD | $0.9957 | +0.05% | $14億 |
| 54 | USDD USDD | $0.9987 | -0.02% | $14億 |
| 55 | MORPHO Morpho | $2.12 | +0.57% | $14億 |
| 56 | WLD Worldcoin | $0.3906 | -0.97% | $14億 |
| 57 | BFUSD BFUSD | $0.9986 | +0.01% | $13億 |
| 58 | AAVE Aave | $86.60 | +0.41% | $13億 |
| 59 | SKY Sky | $0.0560 | +6.12% | $13億 |
| 60 | PI Pi Network | $0.1159 | +0.53% | $13億 |
| 61 | ICP Internet Computer | $2.20 | +1.57% | $12億 |
| 62 | BGB Bitget Token | $1.70 | +7.00% | $12億 |
| 63 | ETC Ethereum Classic | $7.12 | +2.65% | $11億 |
| 64 | DEXE DeXe | $22.15 | -2.65% | $10億 |
| 65 | PEPE Pepe | $0.000002 | +5.89% | $10億 |
| 66 | U United Stables | $0.9996 | +0.01% | $10億 |
| 67 | KCS KuCoin | $7.14 | +5.26% | $10億 |
| 68 | QNT Quant | $67.28 | -0.27% | $10億 |
| 69 | EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.21 | +0.45% | $10億 |
| 70 | BCAP Blockchain Capital | $106.97 | +0.00% | $10億 |
| 71 | BEAT Audiera | $2.92 | +11.81% | $9億 |
| 72 | USDGO USDGO | $1.00 | +0.01% | $9億 |
| 73 | JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.11 | +0.00% | $9億 |
| 74 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.13 | +0.01% | $9億 |
| 75 | KAS Kaspa | $0.0310 | +1.10% | $9億 |
| 76 | STABLE Stable | $0.0343 | -5.99% | $8億 |
| 77 | RENDER Render | $1.58 | +3.15% | $8億 |
| 78 | JUP Jupiter | $0.2448 | +4.17% | $8億 |
| 79 | ATOM Cosmos Hub | $1.55 | +1.04% | $8億 |
| 80 | POL POL (ex-MATIC) | $0.0731 | +3.02% | $8億 |
| 81 | ALGO Algorand | $0.0864 | +1.81% | $8億 |
| 82 | NEXO NEXO | $0.7721 | +8.65% | $8億 |
| 83 | JST JUST | $0.0877 | -0.72% | $7億 |
| 84 | USDTB USDtb | $1.00 | +0.04% | $7億 |
| 85 | ENA Ethena | $0.0775 | +7.02% | $7億 |
| 86 | GT Gate | $6.62 | +2.07% | $7億 |
| 87 | BDX Beldex | $0.0892 | +2.22% | $7億 |
| 88 | ADI ADI | $5.59 | -0.66% | $7億 |
| 89 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.6970 | +8.85% | $7億 |
| 90 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.04 | +0.02% | $7億 |
| 91 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.15 | +0.48% | $7億 |
| 92 | VVV Venice Token | $13.45 | -8.43% | $6億 |
| 93 | FIL Filecoin | $0.7769 | +5.42% | $6億 |
| 94 | PUMP Pump.fun | $0.001515 | +4.31% | $6億 |
| 95 | GHO GHO | $0.9980 | -0.01% | $6億 |
| 96 | FLR Flare | $0.006659 | +3.03% | $6億 |
| 97 | XDC XDC Network | $0.0287 | +3.61% | $6億 |
| 98 | YLDS YLDS | $0.9998 | +0.01% | $6億 |
| 99 | USD0 Usual USD | $0.9986 | +0.01% | $6億 |
| 100 | LIT Lighter | $2.09 | +15.20% | $5億 |
※ 行情每分鐘更新一次;若價格未跳動,多為瀏覽器分頁在背景或網路延遲,重新整理即可。
加密貨幣技術指標速查(RSI 相對強弱指標)
下表為主流幣種的日線 RSI(14),由過去 30 天收盤價即時計算。RSI 是最常用的技術指標之一,數值 0~100:一般以 70 以上視為偏高(超買區)、30 以下視為偏低(超賣區)、中間為中性。想看某個幣的完整技術指標(K 線、MACD、均線、布林通道)可搭配下方工具。
| 幣種 | 日線 RSI(14) | 技術面分區 |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 44.8 | 中性 |
| ETH Ethereum | 49.7 | 中性 |
| BNB BNB | 42.4 | 中性 |
| XRP XRP | 44.8 | 中性 |
| SOL Solana | 62.6 | 中性 |
| TRX TRON | 40.5 | 中性 |
| HYPE Hyperliquid | 53.1 | 中性 |
| DOGE Dogecoin | 37.0 | 中性 |
| LEO LEO Token | 31.1 | 中性 |
| ZEC Zcash | 49.8 | 中性 |
| XLM Stellar | 52.6 | 中性 |
| TIA | 51.1 | 中性 |
| AAVE Aave | 56.9 | 中性 |
| ATOM Cosmos Hub | 33.8 | 中性 |
| SEI | 39.7 | 中性 |
| ONDO Ondo | 49.4 | 中性 |
| ENA Ethena | 44.9 | 中性 |
| LINK Chainlink | 50.0 | 中性 |
| INJ | 45.0 | 中性 |
| ADA Cardano | 45.8 | 中性 |
| AVAX Avalanche | 48.8 | 中性 |
| CC Canton | 35.4 | 中性 |
| JUP Jupiter | 64.4 | 中性 |
| FIL Filecoin | 49.6 | 中性 |
| ETHFI Ether.fi | 47.0 | 中性 |
| ASTER Aster | 49.4 | 中性 |
| MORPHO Morpho | 60.9 | 中性 |
| WLFI World Liberty Financial | 49.3 | 中性 |
| S Sonic | 39.5 | 中性 |
| ETC Ethereum Classic | 46.6 | 中性 |
※ RSI 由公開歷史收盤價計算,僅為技術面參考數據,不構成任何買賣建議;超買不代表該賣、超賣不代表該買,單一指標不足以判斷行情,請搭配多項資訊並自行評估風險。
常見加密貨幣技術指標一次看懂
- RSI(相對強弱指標):衡量近期漲跌力道,0~100,常用來觀察是否進入超買/超賣區。
- MACD(指數平滑異同移動平均):由快慢均線差值與訊號線判斷動能與趨勢轉折。
- 均線 MA/EMA:把價格平滑成趨勢線,常看 20/60/200 日均線的多空排列。
- 布林通道(Bollinger Bands):以均線加減標準差畫出上下軌,觀察波動與價格相對位置。
- ADX(平均趨向指標):衡量趨勢「強弱」(非方向),數值越高代表趨勢越明確。
- ATR(真實波動幅度均值):衡量波動大小,常用來估風險與設停損距離。
- KD/隨機指標:以收盤價在區間中的相對位置,觀察短線動能。
想看某個幣(例如 BTC、ETH、TIA、AAVE、BGB)的即時技術指標圖,可用免費的 加密貨幣震盪選幣雷達(含 ADX 等趨勢數據)或到 TradingView 查完整 K 線與指標;本頁上方則提供 100 大幣的即時價格與 24h 漲跌與主流幣 RSI 速查。
想實際買賣這些幣、又想省手續費?
交易所手續費長期是吃掉報酬的隱形成本。透過邀請碼註冊,OKX/幣安 用 VIP20FEE、Bybit 用 SLASHCAPITAL,可享手續費返佣(折扣由交易所提供,你不會多付)。先比較再開戶 → 四大交易所邀請碼比較,或用 手續費返佣計算機 算你一年省多少。
免責聲明:本頁行情與技術指標數據由第三方(CoinGecko)提供或依公開歷史數據計算,僅供參考,可能有延遲或誤差,不保證即時或正確,不構成任何投資建議或買賣推薦。加密貨幣價格波動劇烈,投資前請自行評估風險。詳見免責聲明。
延伸工具:免費加密貨幣工具中心 · 合約爆倉價計算機 · 震盪選幣雷達 · 比特幣是什麼





