每週一次的穩定幣理財全市場掃描。本週(2026-05-08)盤點了 OKX、Binance、MEXC、Bybit、Bitget、HTX、OSL、Kraken、Toobit 共 9 家中心化交易所的最新利率,加上 DefiLlama 過濾後的 17 個高 TVL DeFi 池子。如果你手上有閒置 USDT/USDC 想找出處,這篇按高低三層拆好,配上 100 萬資金的具體配置試算,照著抄就行。
本週重點:OSL StableHub 的 RLUSD 18% APR 是新加入的高息選項;HTX USDC Flexible 直接拉到 15% APY;Binance USDC Simple Earn Booster 三檔(15%/12%/11% APR)同步推進;MEXC USDT 前 300 USDT 仍是市場最高的 20% APR。Toobit 4 月初的 30% USDC 限時活動已結束,本週移除。
分散薅羊毛策略:為什麼不能 All-in 一家
每家交易所的高息產品幾乎都有額度上限:MEXC 的 20% APR 只給前 300 USDT、OKX 的 8.46% Booster 只到 50,000 USDC、HTX 的 9% APY 要 Prime 10-11 等級。把 100 萬全壓一家,多數資金只能拿基礎利率(2%-3%)。把資金按額度上限分散到 9 家以上,就能把整體加權年化拉到 7-8%,遠勝任何單一平台的基礎檔。
Tier 1:超高息(10%+ APR)
這層全部有額度上限或限時條件,先到先得。實操順序:MEXC 前 300、OSL RLUSD 前 30K、Binance USDC Booster、HTX USDC Flexible,按上限吃滿。
| 平台 | 幣種 | 產品 | 利率 | 額度上限 | 鎖倉 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | USDT | 新用戶活動 | 30-60% APR | 新用戶限定 | 無 | 限時促銷 |
| MEXC | USDT | 活期理財 T1 | 20% APR | 300 USDT | 無 | 限時 (2026/02/18 起) |
| OSL | RLUSD | StableHub Promotional Reward | 18% APR | 30,000 RLUSD | 無 | 活躍 (StableHub 2026/02/06 啟動) |
| HTX | USDC | Flexible Earn | 15% APY | 額度上限 | 無 | 活躍 |
| Binance | USDC | Simple Earn Booster | 15% APR | 上限待確認 | 無 | 限時促銷 |
| Binance | USDC | Simple Earn Booster (T2) | 12% APR | 上限待確認 | 無 | 限時促銷 |
| Binance | USDC | Simple Earn Booster (T3) | 11% APR | 上限待確認 | 無 | 限時促銷 |
| Binance | USDT | Simple Earn Flexible (Booster) | 10% APR | 額度待確認 | 無 | 限時促銷 |
| MEXC | USDT | 活期理財 T2 | 10% APR | 100,000 USDT | 無 | 活躍 |
| Bybit | USDT | Earn Carnival Bonus | 10% APR | BYUSDT | 無 | 限時促銷 |
Tier 2:中高息(5-10% APR)
Tier 1 額度吃完後,把次主力資金放這層。HTX 的 VIP Flexible 是隱藏王者——Prime 10-11 直接 9% APY 上限 100K,但要刷夠交易量;Bitget USDC 8.66% 是無門檻活期;OKX USDC Booster 8.46% 限活動期間新增餘額。
| 平台 | 幣種 | 產品 | 利率 | 額度/條件 | 鎖倉 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | USDT | VIP Flexible (Prime 10-11) | 9% APY | 100,000 USDT | 無 |
| Bitget | USDC | Simple Earn Flexible | 8.66% APR | 上限待確認 | 無 |
| OKX | USDC | Simple Earn Booster | 8.46% APR | 50,000 USDC | 無 |
| HTX | USDT | VIP Flexible (Prime 8-9) | 7% APY | 80,000 USDT | 無 |
| HTX | USDT | VIP Flexible (Prime 5-7) | 6% APY | 50,000 USDT | 無 |
| Kraken | USDC | Opt-In Rewards | 5.5% APY | 無 | 無 |
| Kraken | USDT | Opt-In Rewards | 5.5% APY | 無 | 無 |
Tier 3:穩健大資金歸宿(3-5% APR)
Tier 1/2 都吃滿後,剩下的大額穩定幣放這層。利率比銀行定存略高一線,流動性照樣好。Bybit Easy Earn 本週由原本 200 USDT 加成檔調回基礎浮動 3.77%/3.80%。
| 平台 | 幣種 | 產品 | 利率 | 鎖倉 |
|---|---|---|---|---|
| Bybit | USDC | Easy Earn Flexible | 3.80% APR | 無 |
| Bybit | USDT | Easy Earn Flexible | 3.77% APR | 無 |
| OKX | USDC | Simple Earn Flexible (基礎) | 3.46% APR | 無 |
DeFi 高收益池(DefiLlama 數據,TVL > $5M)
給有 DeFi 基礎的人。本週 Curve DEX 的 USDS-STUSDS(28.83% APY)和 PMUSD-CRVUSD(25.25%)排前。請注意:DeFi 池有智能合約風險、無常損失、TVL 可能瞬間抽水,新池建議先用小倉位試水。Aave v3 的 sGHO 是相對保守選擇——5.56% APY、TVL $263M、藍籌協議。
| 協議 | 鏈 | 幣種 | APY | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Curve DEX | Ethereum | USDS-STUSDS | 28.83% | $5.8M |
| Curve DEX | Ethereum | PMUSD-CRVUSD | 25.25% | $6.3M |
| Pendle | Ethereum | SUSDAT | 21.50% | $9.8M |
| Curve DEX | Ethereum | PMUSD-FRXUSD | 21.25% | $6.0M |
| Pendle | Ethereum | APYUSD | 18.89% | $12.3M |
| Altura | Hyperliquid L1 | USDT0 | 17.47% | $19.2M |
| Pendle | Ethereum | REUSDE | 16.25% | $5.4M |
| Pendle | Ethereum | APXUSD | 15.27% | $25.4M |
| Mystic Finance | Flare | COREUSDT0 | 14.67% | $20.5M |
| Morpho Blue | Ethereum | FAUSDE | 14.38% | $19.9M |
| Unitas | Solana | SUSDU | 13.58% | $32.6M |
| Mainstreet | Ethereum | MSUSD | 12.00% | $69.3M |
| Apyx Protocol | Ethereum | APXUSD | 11.48% | $104.7M |
| Yo Protocol | Base | USDC | 11.60% | $16.6M |
| Goldfinch | Ethereum | USDC | 10.06% | $37.2M |
| Avantis | Base | USDC | 9.61% | $47.2M |
| Aave v3 | Ethereum | sGHO | 5.56% | $263.1M |
$100 萬實戰配置範例
把 Tier 1 額度全吃滿,Tier 2 補上,剩餘放 Tier 3 + 銀行定存。單一平台不超過 $100K 風控。本配置加權年化約 7.76%,年收益約 $77,560。
| 配置 | 投入 | 利率 | 年收益 |
|---|---|---|---|
| MEXC 活期 T1(USDT 前 300) | $300 | 20% APR | $60 |
| OSL RLUSD StableHub | $30,000 | 18% APR | $5,400 |
| Binance USDC Booster T1 | $50,000 | 15% APR | $7,500 |
| HTX USDC Flexible | $50,000 | 15% APY | $7,500 |
| MEXC 活期 T2(USDT 300-100K) | $99,700 | 10% APR | $9,970 |
| Binance USDT Booster | $50,000 | 10% APR | $5,000 |
| Bitget USDC Simple Earn | $50,000 | 8.66% APR | $4,330 |
| OKX USDC Booster(前 50K) | $50,000 | 8.46% APR | $4,230 |
| HTX USDT VIP Flexible | $100,000 | 9% APY | $9,000 |
| Kraken USDC Opt-In | $100,000 | 5.5% APY | $5,500 |
| Kraken USDT Opt-In | $100,000 | 5.5% APY | $5,500 |
| Bybit USDC Easy Earn | $100,000 | 3.80% APR | $3,800 |
| Bybit USDT Easy Earn | $100,000 | 3.77% APR | $3,770 |
| 銀行定存(剩餘) | $120,000 | 5% | $6,000 |
| 合計 | $1,000,000 | 加權年化 ~7.76% | $77,560 |
風險提示
- 促銷利率會變:Booster、新用戶活動、Earn Carnival 都有結束日;本文每週更新一次。
- 額度上限:超出上限部分通常掉到基礎檔(1-3% APR),實際進帳要看分配。
- VIP 等級限制:HTX 的 6%-9% 要 Prime 5-11;Bitget VIP 要刷量。
- DeFi 智能合約風險:高 APY 可能伴隨無常損失、池子被抽乾、合約漏洞。新池前先小倉位試水。
- 地區限制:Kraken Opt-In 在某些地區不支援;OSL 主要服務香港 SFC 持牌。
五大交易所開戶連結
OKX:okx.com/join/VIP20FEE(邀請碼 VIP20FEE)|改綁返佣連結|註冊教學
Binance:binance.com/register?ref=VIP20FEE(邀請碼 VIP20FEE)|註冊教學
Bitget:partner.bitget.com/bg/invite25|註冊教學
Bybit:partner.bybit.com/b/SLASHCAPITAL(邀請碼 SLASHCAPITAL)|註冊教學
MEXC:promote.mexc.com/a/a5eedKhr|註冊教學
上次更新:2026-05-08|下次更新:2026-05-15

發表迴響